Fox ESS H1-G2
Inverter family with 5 variants.
Family specifications
- Type
- Hybrid
- Phase
- 1P
Variants
| Variant | Key specs | W × H × D | Weight |
|---|---|---|---|
| H1-3.0-G2 | 3 kW · Hybrid · 2 | 350 × 430 × 150 mm | 14 kg |
| H1-3.7-G2 | 3.68 kW · Hybrid · 2 | 350 × 430 × 150 mm | 14 kg |
| H1-4.6-G2 | 4.6 kW · Hybrid · 2 | 400 × 480 × 165 mm | 18 kg |
| H1-5.0-G2 | 5 kW · Hybrid · 2 | 400 × 480 × 165 mm | 18 kg |
| H1-6.0-G2 | 6 kW · Hybrid · 2 | 400 × 480 × 165 mm | 18 kg |
Dimensions estimated from comparable equipment — not a measurement.