Fox ESS T-Pro
Inverter family with 13 variants.
Family specifications
- Type
- PV
- Phase
- 3P
Variants
| Variant | Key specs | W × H × D | Weight |
|---|---|---|---|
| T10-Pro | 10 kW · PV · 2 | 430 × 520 × 180 mm | 24 kg |
| T12-Pro | 12 kW · PV · 2 | 470 × 570 × 210 mm | 32 kg |
| T15-Pro | 15 kW · PV · 2 | 470 × 570 × 210 mm | 32 kg |
| T17-Pro | 17 kW · PV · 2 | 520 × 640 × 250 mm | 45 kg |
| T20-Pro | 20 kW · PV · 2 | 520 × 640 × 250 mm | 45 kg |
| T23-Pro | 23 kW · PV · 2 | 520 × 640 × 250 mm | 45 kg |
| T25-Pro | 25 kW · PV · 2 | 520 × 640 × 250 mm | 45 kg |
| T3-Pro | 3 kW · PV · 2 | 350 × 430 × 150 mm | 14 kg |
| T30-Pro | 30 kW · PV · 2 | 620 × 760 × 300 mm | 72 kg |
| T4-Pro | 4 kW · PV · 2 | 400 × 480 × 165 mm | 18 kg |
| T5-Pro | 5 kW · PV · 2 | 400 × 480 × 165 mm | 18 kg |
| T6-Pro | 6 kW · PV · 2 | 400 × 480 × 165 mm | 18 kg |
| T8-Pro | 8 kW · PV · 2 | 430 × 520 × 180 mm | 24 kg |
Dimensions estimated from comparable equipment — not a measurement.