Tesla Powerwall-3-()

Inverter family with 6 variants.

Family specifications

Type
Hybrid
Phase
1P

Variants

VariantKey specsW × H × DWeight
Powerwall 3 (10kW)10 kW · Hybrid · 3430 × 520 × 180 mm24 kg
Powerwall 3 (11.04kW)11.04 kW · Hybrid · 3470 × 570 × 210 mm32 kg
Powerwall 3 (3.68kW)3.68 kW · Hybrid · 3350 × 430 × 150 mm14 kg
Powerwall 3 (5kW)5 kW · Hybrid · 3400 × 480 × 165 mm18 kg
Powerwall 3 (6kW)6 kW · Hybrid · 3400 × 480 × 165 mm18 kg
Powerwall 3 (8kW)8 kW · Hybrid · 3430 × 520 × 180 mm24 kg

Dimensions estimated from comparable equipment — not a measurement.