DMEGC TOPCon
Solar panel family with 9 variants.
Family specifications
- Series
- TOPCon
Variants
| Variant | Key specs | W × H × D | Weight |
|---|---|---|---|
| DM435M10RT-B54HBT (435W) | 435 Wp · 13.83 A · 39.2 V | 1762 × 1134 × 30 mm | 24.5 kg |
| DM440M10RT-B54HBT (440W) | 440 Wp · 13.9 A · 39.4 V | 1762 × 1134 × 30 mm | 24.5 kg |
| DM445M10RT-B54HBT (445W) | 445 Wp · 13.97 A · 39.6 V | 1762 × 1134 × 30 mm | 24.5 kg |
| DM450M10RT-B54HBT (450W) | 450 Wp · 14.04 A · 39.8 V | 1762 × 1134 × 30 mm | 24.5 kg |
| DM450M10RT-B54HBT (450W, G12) | 450 Wp · 14.17 A · 40.25 V | 1977 × 1134 × 30 mm | 27.1 kg |
| DM460G12RT-B48HBT (460W) | 460 Wp · 15.83 A · 36.32 V | 1762 × 1134 × 30 mm | 24 kg |
| DM500M10RT-B60HBT (500W) | 500 Wp · 14.22 A · 44.7 V | 1950 × 1134 × 30 mm | 26.8 kg |
| DM510G12RT-B54HBT (510W) | 510 Wp · 15.78 A · 40.62 V | 1977 × 1134 × 30 mm | 27.1 kg |
| DM515G12RT-B54HBT (515W) | 515 Wp · 15.83 A · 40.75 V | 1977 × 1134 × 30 mm | 27.1 kg |
Dimensions read from the manufacturer's datasheet.